If you can only devote one week tour to Kenya, you will be rewarded by unsurpassed natural and cultural experience on the frontline of wildlife conservation. It all started in this blessed land of Kenya. Kenya Safari will always be the best for adventurous travelers and wildlife lovers.
Our handpicked unique expeditions take you into the heartbeat of Africa's most exotic destination for wildlife conservations and real safari encounters in Swahili Kenya. Kenya is first and most organized today in wildlife conservations and protection – Sarah Tours works in a joint venture with The Thin Green Line Foundation. The body that works to protect nature, to share with travelers an insight into the work – and risk – that goes into protecting wildlife and their habitat. Our expedition starts and ends in Nairobi, the expedition takes you behind the scenes of what it's like to be a Wildlife Ranger. You will go on game drives and foot patrols with the Rangers working in the area between Amboseli, Chyulu Hills, and Kilimanjaro national parks. You'll also visit lake Nakuru for the world’s greatest bird spectacle, and many wildlife species natives of Kenya. Join us in this wonderful overland expeditions to Kenya and discover the beauty of Africa wildlife and safari.
Once you land at Jomo Kenyatta International Airport, you will meet our representative after formalities. He will transfer you to the Hilton Hotel for your B/B.
After breakfast early morning, we will leave Nairobi at 7.30hrs to drive you to Maasai Mara. We will stop to visit the Great Rift Valley landscapes, photo opportunity will be offered at the panoramic view, then continue to Maasai Mara to arrive on time for lunch at Mara Sarova Lodge. After lunch at 16.00 hrs, we will depart for the afternoon game drive in search of lions, elephants, buffaloes, the rhino, leopards, zebras, giraffe, gazels, elands, and many species of wildlife native to this area that resides here. Dinner and overnight at Mara Sarova Lodge.
Early morning at 6.30hrs, we will leave at dawn for a game drive to flash out Wildlife in this famous park which borders Serengeti in Tanzania. This is a good time to encounter nocturne species ending their quest and retreating to their habitat when daylight animals are waking up to start a brand new day at the Serengeti. The colors, the sounds and the aromas of this natural setting is beyond what one can conceive. You have to see it to believe it. Magically, it feels like nothing has changed in this part of the world since Jurassic time. After contemplating this natural God made production, we will retreat back to our lodge for a tasty breakfast. After breakfast most of the time at leisure relaxing by the pool. Lunch. After lunch at 16.00hrs leave for the final game drive. Dinner and overnight at Mara Sarova Lodge.
After breakfast the early morning we will leave Maasai Mara and drive to Lake Nakuru lion hills Sarova lodge. After lunch at 16.00hrs leave for the afternoon game drive in search of lions elephants buffaloes the white rhino leopards the elands, the waterbuck's, hyenas, giraffes, zebras and many species of wildlife that reside here. Another treat for birds watchers, we will enjoy the natural show of native and migratory birds at Lake Nakuru, flocks of Flamingos, grey heron, and white pelicans are at your fingertips. This place is often described as " THE WORLD'S GREATEST BIRD SPECTACLES". Dinner and overnight at Lion Hils Sarova lodge.
After breakfast at 7.00hrs leave Lake Nakuru and drive to Amboseli arriving at Oltukai lodge for lunch. After lunch at 16.00hrs leave for the afternoon game drive in search of lions elephants buffaloes leopards giraffe zebras hyena elands the topi and gazelles. Dinner and overnight at Oltukai lodge.
We will depart at dawn for an early morning game drive to flash out Wildlife with the Majestic Mt Kilimanjaro in the background. Return to the lodge for breakfast. After breakfast at 10.30hrs most of the time at leisure by the pool. Lunch. After lunch at 16.00hrs leave for the final game drive. Dinner and overnight at Oltukai lodge.
After breakfast at 7.30hrs Amboseli and drive to Nairobi arriving on time for lunch at Carnivore. After lunch at 15.00hrs transfer to Jomo Kenyatta International Airport and connect with your outbound flight to your own Destination. YOUR TOURS. OUR PERSONAL SERVICE!.
DEPARTING | FINISHING | SEATS | TOTAL IN USD | |
---|---|---|---|---|
Sat 13 Feb 2021 | Sat 20 Feb 2021 | Available | $2185 | INQUIRY |
Tue 16 Feb 2021 | Tue 23 Feb 2021 | Available | $2185 | INQUIRY |
Tue 23 Feb 2021 | Tue 2 Mar 2021 | Available | $2185 | INQUIRY |
Sat 27 Feb 2021 | Sat 6 Mar 2021 | Available | $2185 | INQUIRY |
Tue 2 Mar 2021 | Tue 9 Mar 2021 | Available | $2185 | INQUIRY |
Tue 9 Mar 2021 | Tue 16 Mar 2021 | Available | $2185 | INQUIRY |
Sat 13 Mar 2021 | Sat 20 Mar 2021 | Available | $2185 | INQUIRY |
Tue 16 Mar 2021 | Tue 23 Mar 2021 | Available | $2185 | INQUIRY |
Tue 23 Mar 2021 | Tue 30 Mar 2021 | Available | $2185 | INQUIRY |
Sat 27 Mar 2021 | Sat 3 Apr 2021 | Available | $2185 | INQUIRY |
Tue 30 Mar 2021 | Tue 6 Apr 2021 | Available | $2185 | INQUIRY |
Tue 6 Apr 2021 | Tue 13 Apr 2021 | Available | $2185 | INQUIRY |
Sat 10 Apr 2021 | Sat 17 Apr 2021 | Available | $2185 | INQUIRY |
Tue 13 Apr 2021 | Tue 20 Apr 2021 | Available | $2185 | INQUIRY |
Tue 20 Apr 2021 | Tue 27 Apr 2021 | Available | $2185 | INQUIRY |
Sat 24 Apr 2021 | Sat 1 May 2021 | Available | $2185 | INQUIRY |
Tue 27 Apr 2021 | Tue 4 May 2021 | Available | $2185 | INQUIRY |
Tue 4 May 2021 | Tue 11 May 2021 | Available | $2185 | INQUIRY |
Sat 8 May 2021 | Sat 15 May 2021 | Available | $2185 | INQUIRY |
Tue 11 May 2021 | Tue 18 May 2021 | Available | $2185 | INQUIRY |
Tue 18 May 2021 | Tue 25 May 2021 | Available | $2185 | INQUIRY |
Sat 22 May 2021 | Sat 29 May 2021 | Available | $2185 | INQUIRY |
Tue 25 May 2021 | Tue 1 Jun 2021 | Available | $2185 | INQUIRY |
Tue 1 Jun 2021 | Tue 8 Jun 2021 | Available | $2185 | INQUIRY |
Sat 5 Jun 2021 | Sat 12 Jun 2021 | Available | $2185 | INQUIRY |
Tue 8 Jun 2021 | Tue 15 Jun 2021 | Available | $2185 | INQUIRY |
Tue 15 Jun 2021 | Tue 22 Jun 2021 | Available | $2185 | INQUIRY |
Sat 19 Jun 2021 | Sat 26 Jun 2021 | Available | $2185 | INQUIRY |
Tue 22 Jun 2021 | Tue 29 Jun 2021 | Available | $2185 | INQUIRY |
Tue 29 Jun 2021 | Tue 6 Jul 2021 | Available | $2185 | INQUIRY |
Sat 3 Jul 2021 | Sat 10 Jul 2021 | Available | $2185 | INQUIRY |
Tue 6 Jul 2021 | Tue 13 Jul 2021 | Available | $2185 | INQUIRY |
Tue 13 Jul 2021 | Tue 20 Jul 2021 | Available | $2185 | INQUIRY |
Sat 17 Jul 2021 | Sat 24 Jul 2021 | Available | $2185 | INQUIRY |
Tue 20 Jul 2021 | Tue 27 Jul 2021 | Available | $2185 | INQUIRY |
Tue 27 Jul 2021 | Tue 3 Aug 2021 | Available | $2185 | INQUIRY |
Sat 31 Jul 2021 | Sat 7 Aug 2021 | Available | $2185 | INQUIRY |
Tue 3 Aug 2021 | Tue 10 Aug 2021 | Available | $2185 | INQUIRY |
Tue 10 Aug 2021 | Tue 17 Aug 2021 | Available | $2185 | INQUIRY |
Sat 14 Aug 2021 | Sat 21 Aug 2021 | Available | $2185 | INQUIRY |
Tue 17 Aug 2021 | Tue 24 Aug 2021 | Available | $2185 | INQUIRY |
Tue 24 Aug 2021 | Tue 31 Aug 2021 | Available | $2185 | INQUIRY |
Sat 28 Aug 2021 | Sat 4 Sep 2021 | Available | $2185 | INQUIRY |
Tue 31 Aug 2021 | Tue 7 Sep 2021 | Available | $2185 | INQUIRY |
Tue 7 Sep 2021 | Tue 14 Sep 2021 | Available | $2185 | INQUIRY |
Sat 11 Sep 2021 | Sat 18 Sep 2021 | Available | $2185 | INQUIRY |
Tue 14 Sep 2021 | Tue 21 Sep 2021 | Available | $2185 | INQUIRY |
Tue 21 Sep 2021 | Tue 28 Sep 2021 | Available | $2185 | INQUIRY |
Sat 25 Sep 2021 | Sat 2 Oct 2021 | Available | $2185 | INQUIRY |
Tue 28 Sep 2021 | Tue 5 Oct 2021 | Available | $2185 | INQUIRY |
Tue 5 Oct 2021 | Tue 12 Oct 2021 | Available | $2185 | INQUIRY |
Sat 9 Oct 2021 | Sat 16 Oct 2021 | Available | $2185 | INQUIRY |
Tue 12 Oct 2021 | Tue 19 Oct 2021 | Available | $2185 | INQUIRY |
Tue 19 Oct 2021 | Tue 26 Oct 2021 | Available | $2185 | INQUIRY |
Sat 23 Oct 2021 | Sat 30 Oct 2021 | Available | $2185 | INQUIRY |
Tue 26 Oct 2021 | Tue 2 Nov 2021 | Available | $2185 | INQUIRY |
Tue 2 Nov 2021 | Tue 9 Nov 2021 | Available | $2185 | INQUIRY |
Sat 6 Nov 2021 | Sat 13 Nov 2021 | Available | $2185 | INQUIRY |
Tue 9 Nov 2021 | Tue 16 Nov 2021 | Available | $2185 | INQUIRY |
Tue 16 Nov 2021 | Tue 23 Nov 2021 | Available | $2185 | INQUIRY |
Sat 20 Nov 2021 | Sat 27 Nov 2021 | Available | $2185 | INQUIRY |
Tue 23 Nov 2021 | Tue 30 Nov 2021 | Available | $2185 | INQUIRY |
Tue 30 Nov 2021 | Tue 7 Dec 2021 | Available | $2185 | INQUIRY |
Sat 4 Dec 2021 | Sat 11 Dec 2021 | Available | $2185 | INQUIRY |
Tue 7 Dec 2021 | Tue 14 Dec 2021 | Available | $2185 | INQUIRY |
Tue 14 Dec 2021 | Tue 21 Dec 2021 | Available | $2185 | INQUIRY |
Sat 18 Dec 2021 | Sat 25 Dec 2021 | Available | $2185 | INQUIRY |
Tue 21 Dec 2021 | Tue 28 Dec 2021 | Available | $2185 | INQUIRY |
Tue 28 Dec 2021 | Tue 4 Jan 2022 | Available | $2185 | INQUIRY |
Tue 4 Jan 2022 | Tue 11 Jan 2022 | Available | $2185 | INQUIRY |
Sat 8 Jan 2022 | Sat 15 Jan 2022 | Available | $2285 | INQUIRY |
Tue 11 Jan 2022 | Tue 18 Jan 2022 | Available | $2185 | INQUIRY |
Sat 15 Jan 2022 | Sat 22 Jan 2022 | Available | $2285 | INQUIRY |
Tue 18 Jan 2022 | Tue 25 Jan 2022 | Available | $2185 | INQUIRY |
Sat 22 Jan 2022 | Sat 29 Jan 2022 | Available | $2285 | INQUIRY |
Tue 25 Jan 2022 | Tue 1 Feb 2022 | Available | $2185 | INQUIRY |
Sat 29 Jan 2022 | Sat 5 Feb 2022 | Available | $2285 | INQUIRY |
Tue 1 Feb 2022 | Tue 8 Feb 2022 | Available | $2185 | INQUIRY |
Sat 5 Feb 2022 | Sat 12 Feb 2022 | Available | $2285 | INQUIRY |
Tue 8 Feb 2022 | Tue 15 Feb 2022 | Available | $2185 | INQUIRY |
Sat 12 Feb 2022 | Sat 19 Feb 2022 | Available | $2285 | INQUIRY |
Tue 15 Feb 2022 | Tue 22 Feb 2022 | Available | $2185 | INQUIRY |
Sat 19 Feb 2022 | Sat 26 Feb 2022 | Available | $2285 | INQUIRY |
Tue 22 Feb 2022 | Tue 1 Mar 2022 | Available | $2185 | INQUIRY |
Sat 26 Feb 2022 | Sat 5 Mar 2022 | Available | $2285 | INQUIRY |
Tue 1 Mar 2022 | Tue 8 Mar 2022 | Available | $2185 | INQUIRY |
Sat 5 Mar 2022 | Sat 12 Mar 2022 | Available | $2285 | INQUIRY |
Tue 8 Mar 2022 | Tue 15 Mar 2022 | Available | $2185 | INQUIRY |
Sat 12 Mar 2022 | Sat 19 Mar 2022 | Available | $2285 | INQUIRY |
Tue 15 Mar 2022 | Tue 22 Mar 2022 | Available | $2185 | INQUIRY |
Sat 19 Mar 2022 | Sat 26 Mar 2022 | Available | $2285 | INQUIRY |
Tue 22 Mar 2022 | Tue 29 Mar 2022 | Available | $2185 | INQUIRY |
Sat 26 Mar 2022 | Sat 2 Apr 2022 | Available | $2285 | INQUIRY |
Tue 29 Mar 2022 | Tue 5 Apr 2022 | Available | $2185 | INQUIRY |
Sat 2 Apr 2022 | Sat 9 Apr 2022 | Available | $2285 | INQUIRY |
Tue 5 Apr 2022 | Tue 12 Apr 2022 | Available | $2185 | INQUIRY |
Sat 9 Apr 2022 | Sat 16 Apr 2022 | Available | $2285 | INQUIRY |
Tue 12 Apr 2022 | Tue 19 Apr 2022 | Available | $2185 | INQUIRY |
Sat 16 Apr 2022 | Sat 23 Apr 2022 | Available | $2285 | INQUIRY |
Tue 19 Apr 2022 | Tue 26 Apr 2022 | Available | $2185 | INQUIRY |
Sat 23 Apr 2022 | Sat 30 Apr 2022 | Available | $2285 | INQUIRY |
Tue 26 Apr 2022 | Tue 3 May 2022 | Available | $2185 | INQUIRY |
Sat 30 Apr 2022 | Sat 7 May 2022 | Available | $2285 | INQUIRY |
Tue 3 May 2022 | Tue 10 May 2022 | Available | $2185 | INQUIRY |
Sat 7 May 2022 | Sat 14 May 2022 | Available | $2285 | INQUIRY |
Tue 10 May 2022 | Tue 17 May 2022 | Available | $2185 | INQUIRY |
Sat 14 May 2022 | Sat 21 May 2022 | Available | $2285 | INQUIRY |
Tue 17 May 2022 | Tue 24 May 2022 | Available | $2185 | INQUIRY |
Sat 21 May 2022 | Sat 28 May 2022 | Available | $2285 | INQUIRY |
Tue 24 May 2022 | Tue 31 May 2022 | Available | $2185 | INQUIRY |
Sat 28 May 2022 | Sat 4 Jun 2022 | Available | $2285 | INQUIRY |
Tue 31 May 2022 | Tue 7 Jun 2022 | Available | $2185 | INQUIRY |
Sat 4 Jun 2022 | Sat 11 Jun 2022 | Available | $2285 | INQUIRY |
Tue 7 Jun 2022 | Tue 14 Jun 2022 | Available | $2185 | INQUIRY |
Sat 11 Jun 2022 | Sat 18 Jun 2022 | Available | $2285 | INQUIRY |
Tue 14 Jun 2022 | Tue 21 Jun 2022 | Available | $2185 | INQUIRY |
Sat 18 Jun 2022 | Sat 25 Jun 2022 | Available | $2285 | INQUIRY |
Tue 21 Jun 2022 | Tue 28 Jun 2022 | Available | $2185 | INQUIRY |
Sat 25 Jun 2022 | Sat 2 Jul 2022 | Available | $2285 | INQUIRY |
Tue 28 Jun 2022 | Tue 5 Jul 2022 | Available | $2185 | INQUIRY |
Sat 2 Jul 2022 | Sat 9 Jul 2022 | Available | $2285 | INQUIRY |
Tue 5 Jul 2022 | Tue 12 Jul 2022 | Available | $2185 | INQUIRY |
Sat 9 Jul 2022 | Sat 16 Jul 2022 | Available | $2285 | INQUIRY |
Tue 12 Jul 2022 | Tue 19 Jul 2022 | Available | $2185 | INQUIRY |
Sat 16 Jul 2022 | Sat 23 Jul 2022 | Available | $2285 | INQUIRY |
Tue 19 Jul 2022 | Tue 26 Jul 2022 | Available | $2185 | INQUIRY |
Sat 23 Jul 2022 | Sat 30 Jul 2022 | Available | $2285 | INQUIRY |
Tue 26 Jul 2022 | Tue 2 Aug 2022 | Available | $2185 | INQUIRY |
Sat 30 Jul 2022 | Sat 6 Aug 2022 | Available | $2285 | INQUIRY |
Tue 2 Aug 2022 | Tue 9 Aug 2022 | Available | $2185 | INQUIRY |
Sat 6 Aug 2022 | Sat 13 Aug 2022 | Available | $2285 | INQUIRY |
Tue 9 Aug 2022 | Tue 16 Aug 2022 | Available | $2185 | INQUIRY |
Sat 13 Aug 2022 | Sat 20 Aug 2022 | Available | $2285 | INQUIRY |
Tue 16 Aug 2022 | Tue 23 Aug 2022 | Available | $2185 | INQUIRY |
Sat 20 Aug 2022 | Sat 27 Aug 2022 | Available | $2285 | INQUIRY |
Tue 23 Aug 2022 | Tue 30 Aug 2022 | Available | $2185 | INQUIRY |
Sat 27 Aug 2022 | Sat 3 Sep 2022 | Available | $2285 | INQUIRY |
Tue 30 Aug 2022 | Tue 6 Sep 2022 | Available | $2185 | INQUIRY |
Sat 3 Sep 2022 | Sat 10 Sep 2022 | Available | $2285 | INQUIRY |
Tue 6 Sep 2022 | Tue 13 Sep 2022 | Available | $2185 | INQUIRY |
Sat 10 Sep 2022 | Sat 17 Sep 2022 | Available | $2285 | INQUIRY |
Tue 13 Sep 2022 | Tue 20 Sep 2022 | Available | $2185 | INQUIRY |
Sat 17 Sep 2022 | Sat 24 Sep 2022 | Available | $2285 | INQUIRY |
Tue 20 Sep 2022 | Tue 27 Sep 2022 | Available | $2185 | INQUIRY |
Sat 24 Sep 2022 | Sat 1 Oct 2022 | Available | $2285 | INQUIRY |
Tue 27 Sep 2022 | Tue 4 Oct 2022 | Available | $2185 | INQUIRY |
Sat 1 Oct 2022 | Sat 8 Oct 2022 | Available | $2285 | INQUIRY |
Tue 4 Oct 2022 | Tue 11 Oct 2022 | Available | $2185 | INQUIRY |
Sat 8 Oct 2022 | Sat 15 Oct 2022 | Available | $2285 | INQUIRY |
Tue 11 Oct 2022 | Tue 18 Oct 2022 | Available | $2185 | INQUIRY |
Sat 15 Oct 2022 | Sat 22 Oct 2022 | Available | $2285 | INQUIRY |
Tue 18 Oct 2022 | Tue 25 Oct 2022 | Available | $2185 | INQUIRY |
Sat 22 Oct 2022 | Sat 29 Oct 2022 | Available | $2285 | INQUIRY |
Tue 25 Oct 2022 | Tue 1 Nov 2022 | Available | $2185 | INQUIRY |
Sat 29 Oct 2022 | Sat 5 Nov 2022 | Available | $2285 | INQUIRY |
Tue 1 Nov 2022 | Tue 8 Nov 2022 | Available | $2185 | INQUIRY |
Sat 5 Nov 2022 | Sat 12 Nov 2022 | Available | $2285 | INQUIRY |
Tue 8 Nov 2022 | Tue 15 Nov 2022 | Available | $2185 | INQUIRY |
Sat 12 Nov 2022 | Sat 19 Nov 2022 | Available | $2285 | INQUIRY |
Tue 15 Nov 2022 | Tue 22 Nov 2022 | Available | $2185 | INQUIRY |
Sat 19 Nov 2022 | Sat 26 Nov 2022 | Available | $2285 | INQUIRY |
Tue 22 Nov 2022 | Tue 29 Nov 2022 | Available | $2185 | INQUIRY |
Sat 26 Nov 2022 | Sat 3 Dec 2022 | Available | $2285 | INQUIRY |
Tue 29 Nov 2022 | Tue 6 Dec 2022 | Available | $2185 | INQUIRY |
Sat 3 Dec 2022 | Sat 10 Dec 2022 | Available | $2285 | INQUIRY |
Tue 6 Dec 2022 | Tue 13 Dec 2022 | Available | $2185 | INQUIRY |
Sat 10 Dec 2022 | Sat 17 Dec 2022 | Available | $2285 | INQUIRY |
Tue 13 Dec 2022 | Tue 20 Dec 2022 | Available | $2185 | INQUIRY |
Sat 17 Dec 2022 | Sat 24 Dec 2022 | Available | $2285 | INQUIRY |
Tue 20 Dec 2022 | Tue 27 Dec 2022 | Available | $2185 | INQUIRY |
Sat 24 Dec 2022 | Sat 31 Dec 2022 | Available | $2285 | INQUIRY |
Tue 27 Dec 2022 | Tue 3 Jan 2023 | Available | $2185 | INQUIRY |
Cost per person: $2185 USD
Single supplement: $385 USD
Most tours are customized for private travel according to your preferences and dates. Click below to tell us what you're looking for:
Customize This Trip For Me