Welcome to Botswana tours. Sarah Tours presents you with this 12 days Botswana adventure tour and Safari to explore the best of natural landscapes and wildlife viewing. You will discover the beauty of nature and its ambiance at Chobe National Park wildlife games as much as landscapes for hiking and trekking at eastern highlands and Victoria Falls.
DEPARTING | FINISHING | SEATS | TOTAL IN USD | |
---|---|---|---|---|
Tue 27 Jun 2023 | Sun 9 Jul 2023 | Available | $3485 | RESERVATION |
Tue 4 Jul 2023 | Sun 16 Jul 2023 | Available | $3485 | RESERVATION |
Tue 11 Jul 2023 | Sun 23 Jul 2023 | Available | $3485 | RESERVATION |
Tue 18 Jul 2023 | Sun 30 Jul 2023 | Available | $3485 | RESERVATION |
Tue 25 Jul 2023 | Sun 6 Aug 2023 | Available | $3485 | RESERVATION |
Tue 1 Aug 2023 | Sun 13 Aug 2023 | Available | $3485 | RESERVATION |
Tue 8 Aug 2023 | Sun 20 Aug 2023 | Available | $3485 | RESERVATION |
Tue 15 Aug 2023 | Sun 27 Aug 2023 | Available | $3485 | RESERVATION |
Tue 22 Aug 2023 | Sun 3 Sep 2023 | Available | $3485 | RESERVATION |
Tue 29 Aug 2023 | Sun 10 Sep 2023 | Available | $3485 | RESERVATION |
Tue 5 Sep 2023 | Sun 17 Sep 2023 | Available | $3485 | RESERVATION |
Tue 12 Sep 2023 | Sun 24 Sep 2023 | Available | $3485 | RESERVATION |
Tue 19 Sep 2023 | Sun 1 Oct 2023 | Available | $3485 | RESERVATION |
Tue 26 Sep 2023 | Sun 8 Oct 2023 | Available | $3485 | RESERVATION |
Tue 3 Oct 2023 | Sun 15 Oct 2023 | Available | $3485 | RESERVATION |
Tue 10 Oct 2023 | Sun 22 Oct 2023 | Available | $3485 | RESERVATION |
Tue 17 Oct 2023 | Sun 29 Oct 2023 | Available | $3485 | RESERVATION |
Tue 24 Oct 2023 | Sun 5 Nov 2023 | Available | $3485 | RESERVATION |
Tue 31 Oct 2023 | Sun 12 Nov 2023 | Available | $3485 | RESERVATION |
Tue 7 Nov 2023 | Sun 19 Nov 2023 | Available | $3485 | RESERVATION |
Tue 14 Nov 2023 | Sun 26 Nov 2023 | Available | $3485 | RESERVATION |
Tue 21 Nov 2023 | Sun 3 Dec 2023 | Available | $3485 | RESERVATION |
Tue 28 Nov 2023 | Sun 10 Dec 2023 | Available | $3485 | RESERVATION |
Tue 5 Dec 2023 | Sun 17 Dec 2023 | Available | $3485 | RESERVATION |
Tue 12 Dec 2023 | Sun 24 Dec 2023 | Available | $3485 | RESERVATION |
Tue 19 Dec 2023 | Sun 31 Dec 2023 | Available | $3485 | RESERVATION |
Tue 26 Dec 2023 | Sun 7 Jan 2024 | Available | $3485 | RESERVATION |
Tue 2 Jan 2024 | Sun 14 Jan 2024 | Available | $3485 | RESERVATION |
Tue 9 Jan 2024 | Sun 21 Jan 2024 | Available | $3485 | RESERVATION |
Tue 16 Jan 2024 | Sun 28 Jan 2024 | Available | $3485 | RESERVATION |
Tue 23 Jan 2024 | Sun 4 Feb 2024 | Available | $3485 | RESERVATION |
Tue 30 Jan 2024 | Sun 11 Feb 2024 | Available | $3485 | RESERVATION |
Tue 6 Feb 2024 | Sun 18 Feb 2024 | Available | $3485 | RESERVATION |
Tue 13 Feb 2024 | Sun 25 Feb 2024 | Available | $3485 | RESERVATION |
Tue 20 Feb 2024 | Sun 3 Mar 2024 | Available | $3485 | RESERVATION |
Tue 27 Feb 2024 | Sun 10 Mar 2024 | Available | $3485 | RESERVATION |
Tue 5 Mar 2024 | Sun 17 Mar 2024 | Available | $3485 | RESERVATION |
Tue 12 Mar 2024 | Sun 24 Mar 2024 | Available | $3485 | RESERVATION |
Tue 19 Mar 2024 | Sun 31 Mar 2024 | Available | $3485 | RESERVATION |
Tue 26 Mar 2024 | Sun 7 Apr 2024 | Available | $3485 | RESERVATION |
Tue 2 Apr 2024 | Sun 14 Apr 2024 | Available | $3485 | RESERVATION |
Tue 9 Apr 2024 | Sun 21 Apr 2024 | Available | $3485 | RESERVATION |
Tue 16 Apr 2024 | Sun 28 Apr 2024 | Available | $3485 | RESERVATION |
Tue 23 Apr 2024 | Sun 5 May 2024 | Available | $3485 | RESERVATION |
Tue 30 Apr 2024 | Sun 12 May 2024 | Available | $3485 | RESERVATION |
Tue 7 May 2024 | Sun 19 May 2024 | Available | $3485 | RESERVATION |
Tue 14 May 2024 | Sun 26 May 2024 | Available | $3485 | RESERVATION |
Tue 21 May 2024 | Sun 2 Jun 2024 | Available | $3485 | RESERVATION |
Tue 28 May 2024 | Sun 9 Jun 2024 | Available | $3485 | RESERVATION |
Tue 4 Jun 2024 | Sun 16 Jun 2024 | Available | $3485 | RESERVATION |
Tue 11 Jun 2024 | Sun 23 Jun 2024 | Available | $3485 | RESERVATION |
Tue 18 Jun 2024 | Sun 30 Jun 2024 | Available | $3485 | RESERVATION |
Tue 25 Jun 2024 | Sun 7 Jul 2024 | Available | $3485 | RESERVATION |
Tue 2 Jul 2024 | Sun 14 Jul 2024 | Available | $3485 | RESERVATION |
Tue 9 Jul 2024 | Sun 21 Jul 2024 | Available | $3485 | RESERVATION |
Tue 16 Jul 2024 | Sun 28 Jul 2024 | Available | $3485 | RESERVATION |
Tue 23 Jul 2024 | Sun 4 Aug 2024 | Available | $3485 | RESERVATION |
Tue 30 Jul 2024 | Sun 11 Aug 2024 | Available | $3485 | RESERVATION |
Tue 6 Aug 2024 | Sun 18 Aug 2024 | Available | $3485 | RESERVATION |
Tue 13 Aug 2024 | Sun 25 Aug 2024 | Available | $3485 | RESERVATION |
Tue 20 Aug 2024 | Sun 1 Sep 2024 | Available | $3485 | RESERVATION |
Tue 27 Aug 2024 | Sun 8 Sep 2024 | Available | $3485 | RESERVATION |
Tue 3 Sep 2024 | Sun 15 Sep 2024 | Available | $3485 | RESERVATION |
Tue 10 Sep 2024 | Sun 22 Sep 2024 | Available | $3485 | RESERVATION |
Tue 17 Sep 2024 | Sun 29 Sep 2024 | Available | $3485 | RESERVATION |
Tue 24 Sep 2024 | Sun 6 Oct 2024 | Available | $3485 | RESERVATION |
Tue 1 Oct 2024 | Sun 13 Oct 2024 | Available | $3485 | RESERVATION |
Tue 8 Oct 2024 | Sun 20 Oct 2024 | Available | $3485 | RESERVATION |
Tue 15 Oct 2024 | Sun 27 Oct 2024 | Available | $3485 | RESERVATION |
Tue 22 Oct 2024 | Sun 3 Nov 2024 | Available | $3485 | RESERVATION |
Tue 29 Oct 2024 | Sun 10 Nov 2024 | Available | $3485 | RESERVATION |
Tue 5 Nov 2024 | Sun 17 Nov 2024 | Available | $3485 | RESERVATION |
Tue 12 Nov 2024 | Sun 24 Nov 2024 | Available | $3485 | RESERVATION |
Tue 19 Nov 2024 | Sun 1 Dec 2024 | Available | $3485 | RESERVATION |
Tue 26 Nov 2024 | Sun 8 Dec 2024 | Available | $3485 | RESERVATION |
Tue 3 Dec 2024 | Sun 15 Dec 2024 | Available | $3485 | RESERVATION |
Tue 10 Dec 2024 | Sun 22 Dec 2024 | Available | $3485 | RESERVATION |
Tue 17 Dec 2024 | Sun 29 Dec 2024 | Available | $3485 | RESERVATION |
Tue 24 Dec 2024 | Sun 5 Jan 2025 | Available | $3485 | RESERVATION |
Cost per person: $3485 USD
Single supplement: $645 USD
Most tours are customized for private travel according to your preferences and dates. Click below to tell us what you're looking for:
Customized Tours